成都社保代辦基數
類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
基本養老保險 | 3416 | 18630 | 16% | 8% | 546.56 | 273.28 | 2980.80 | 1490.40 |
失業保險 | 3726 | 18630 | 0.6% | 0.4% | 22.36 | 14.90 | 111.78 | 186.30 |
基本醫療保險 | 3726 | 18630 | 6.90% | 2.00% | 257.09 | 74.52 | 372.60 | 1658.07 |
大病醫療 | 3726 | 18630 | 0.60% | — | 22.36 | — | 111.78 | — |
工傷保險 | 3726 | 18630 | 0.160% | — | 5.96 | — | 29.81 | — |
生育保險 | 3726 | 18630 | 0.80% | — | 29..81 | — | 149.04 | — |
小計 | 884.14 | 362.70 | 4668.68 | 1937.52 | ||||
合計 | 1246.84 | 6606.20 | ||||||
【備注】社保增減員截止時間:每月15日前報次月減員,每月15日前報當月增員(增當月養、工、失,次月醫療+大病)。 |
服務優勢
省錢
省心
省力
承諾
安全
工具包
成都社保代辦
成都社保代辦流程
業務咨詢
提供方案
業務洽談
簽訂協議
提供服務
提供服務
客戶張老師
客服嚴老師