廈門社保代辦基數
類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
生育保險 |
3676 | 18379 | 0.700% | - | 25.73 | - | 128.65 | - |
殘保金 | - | 43.42 | - | 43.42 | - | |||
工傷保險 | 1800 | 99999 | 0.4% | - | 7.20 | - | 400 | - |
失業保險 | 1800 | 99999 | 0.5% | 0.50% | 9.00 | 9.00 | 249.99 | 500 |
基本醫療保險 | 3676 | 18379 | 3.00% | 2.00% | 110.28 | 73.52 | 551.37 | 367.58 |
基本養老保險 | 2075 | 18379 | 16.00% | 8.00% | 332.00 | 166 | 2940.64 | 1470.32 |
小計 | 527.63 | 248.52 | 4314.07 | 2337.9 | ||||
合計 | 776.15 | 6651.97 | ||||||
【備注】社保增減員截止時間:每月10日前報次月減員,每月10日前報當月增員(增當月養、工、失,次月醫療+大病)。 |
服務優勢
省錢
省心
省力
承諾
安全
工具包
廈門社保代辦
廈門社保代辦流程
業務咨詢
提供方案
業務洽談
簽訂協議
提供服務
提供服務
客戶張老師
客服嚴老師